Programm
März 2025 | ||||||||||
Mo 31. März | A | 1 Tag | Stammsektion | 0/9 | Boulderkurs für Tourenleiter 2/3 | Gregor Ochsner | ||||
April 2025 | ||||||||||
Mi 2. Apr. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Früelig im Unterland | Rita Bettschart | |||
Sa 5. Apr. | S | ZS | 2 Tage | Jugend | 1 | Skihochtour | Benjamin Müller | |||
Mo 7. Apr. | A | Abend | Stammsektion | 0/9 | Boulderkurs für Tourenleiter 3/3 | Gregor Ochsner | ||||
Mi 9. Apr. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Öberem Sempachersee | Regula Kaufmann-Burri | |||
Do 10. Apr. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Rossbodenstock - Badus 2928 m | Ernst Gyr | |||
Mi 16. Apr. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Rund ums Rafzerfeld | Josef Schönbächler-Kälin | |||
Mi 23. Apr. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Walenseewanderung | Marianne Niggli | |||
Fr 25. Apr. | C | Abend | Stammsektion|Senioren|Jugend | 0/100 | Frühlingsanlass Valserweg Gottardo | Hubert Späni | ||||
Sa 26. Apr. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|Jugend | 0 | Arbeitstag Furggelenhütte | Esther Birchler | ||||
So 27. Apr. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Saisonabschluss Tritthütte | Willy Kälin | ||||
So 27. Apr. | SK | 5a | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0 | Einklettern am Fels | Marcel Schönbächler | |||
So 27. Apr. | SK | 4a | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | Sportklettern am Fels | Benjamin Müller | |||
Mi 30. Apr. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Gubel | Ida Birchler | |||
Mai 2025 | ||||||||||
Sa 3. Mai | A | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Ausbildung Seil u. Knoten für Mitglieder | Gregor Ochsner | ||||
Mi 7. Mai | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Wauwilermoos | Regula Kaufmann-Burri | |||
Di 13. Mai | MB | S1 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/8 | E-Bike Tour Zugerland | Walter Kälin | |||
Mi 14. Mai | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 1 | Morschach | Alice Kälin | |||
Do 15. Mai | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/8 | Flüelen-Franzenalp-Oberaxen | Edith Schönbächler | |||
Sa 17. Mai | SK | 4a | 2 Tage | FaBe|KiBe|Jugend | 1 | Kletterweekend Bellinzona | Benjamin Müller | |||
Mi 21. Mai | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Napf | Regula Kaufmann-Burri | |||
Do 22. Mai | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Skihochtour, wenn Pass offen | Ernst Gyr | |||
Sa 24. Mai | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Umwelttag | Elsbeth Kuriger, Magnus Reichlin | |||
Mi 28. Mai | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Mollis-Linthmündung-Ziegelbrücke | Werner Greter | |||
Do 29. Mai | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Stockflue 1136 m - Zünggelenflue 1091 m | Ernst Gyr | |||
Juni 2025 | ||||||||||
Di 3. Jun. | MB | S1 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/8 | E-Bike Tour Ybrig-Sternenegg-Zwäcken | Walter Kälin | |||
Mi 4. Jun. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Euthal - Rosenhöchi - Wisstanne - Euthal | Marianne Niggli | |||
Sa 7. Jun. | W | T6 | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0 | Schiberg Brennaroute | Hubert Späni | |||
Mi 11. Jun. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Flüeli-Ranft | Regula Kaufmann-Burri | |||
Do 12. Jun. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Kleiner Mythen 1811 m | Benno Ochsner | |||
So 15. Jun. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Ochsenkopf 2179 m | Miranda Ochsner | |||
So 15. Jun. | AK | IV | 1 Tag | Jugend | 1/6 | Alpine Klettertour Furkagebiet | Aila Ackermann, Beatrice Binder | |||
So 15. Jun. | W | T4 | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | Abenteuer im Bach | Benjamin Müller | |||
Mi 18. Jun. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Pizalun 1478 m | Josef Schönbächler-Kälin | |||
Do 19. Jun. | W | T6 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Bös Fulen 2801 m | Ernst Gyr | |||
Sa 21. Jun. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0/7 | Tierberg 1989 m Dua-(Triathlon) | Barbara Kälin-Schönbächler | |||
Sa 21. Jun. | A | WS | 2 Tage | Stammsektion|Jugend | 8/8 | Hochtourenkurs für Mitglieder | Urs Horath, Gregor Ochsner | |||
So 22. Jun. | H | ZS | 1 Tag | Jugend | 0 | Hochtour Grassen 2945 m | Marcel Schönbächler | |||
Mi 25. Jun. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Maria Bildstein | Werner Greter | |||
Sa 28. Jun. | R | 1 Tag | Rettungsstation | 0 | Sommerrettungsübung | Othmar Birchler | ||||
So 29. Jun. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion | 0/7 | Kletterweg Speer 1950 m | Claudia Göller | |||
Juli 2025 | ||||||||||
Di 1. Juli | H | L | 2 Tage | Stammsektion | 0/8 | Leichte Hochtour Gwächtenhorn | Franz Zürcher | |||
Mi 2. Juli | W | T3 | 1 Tag | Senioren | 0 | Botanische Exkursion mit Helen Küchler | Anton Hupfauf-Grätzer | |||
Fr 4. Juli | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion | 0/7 | Chaiserstock - Fulen - Rossstock | Max Birchler | |||
Sa 5. Juli | AK | V | 6 Tage | Stammsektion | 0/5 | Klettern in den Dolomiten | Marcel Kälin | |||
Sa 5. Juli | SK | 3c | 3 Tage | FaBe|KiBe | 0 | Hüttenweekend Kröntenhütte | Benjamin Müller | |||
So 6. Juli | H | WS+ | 1 Tag | Jugend | 0 | Hochtour | Florian Kälin | |||
Mi 9. Juli | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Arth-Seebodenalp-Küssnacht | Beat Suter | |||
Do 10. Juli | SK | 5a | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0 | Fiirabigklettern | Marcel Schönbächler | |||
Do 10. Juli | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Piet 1965 m vom Gribschli aus | Benno Ochsner |
Anleitungen
= Anmeldung möglich
= Tour ausgebucht oder abgesagt - Anmeldung nicht möglich
= klick auf die Tour, um die Anmeldemöglichkeiten zu sehen
= 4 Anmeldungen / maximal 6 Teilnehmer für diese Tour
= 20 Anmeldungen und max. Teilnehmer nicht beschränkt
Droptours Anleitungen
Anleitung Online Anmeldung an eine Tour
Anleitung Tourenbericht erstellen und Fotos hochladen
Anleitung Tourenausschreibung erfassen