Programm
Juli 2025 | ||||||||||
Sa 12. Juli | AK | III | 2 Tage | Stammsektion | 0/5 | Kl. Furkahorn 3026 / Gärstenhorn 3184 | Hubert Späni | |||
Mi 16. Juli | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Im schöne Ybrig | Regula Kaufmann-Burri | |||
Do 17. Juli | W | T6 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Diethelm 2098 m via Chli Sienen | Ernst Gyr | |||
Sa 19. Juli | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Wildhuser Schofberg 2373 m | Felix Deprez | |||
Mo 21. Juli | H | ZS | 5 Tage | Jugend | 0 | Sommertourenwoche | Urs Horath, Marcel Schönbächler | |||
Mi 23. Juli | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Ab Amden ins Toggenburg | Josef Schönbächler-Kälin | |||
Sa 26. Juli | W | T5 | 2 Tage | Stammsektion | 0/7 | Pizzo Campo Tencia 3072 m | Claudia Göller | |||
Mi 30. Juli | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Oberiberg-Alt Schwyzerweg-Holzegg-Brunni | Werner Greter | |||
August 2025 | ||||||||||
Sa 2. Aug. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Bälmeten 2415 m ab Schwandi | Felix Deprez | |||
Mi 6. Aug. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Adlerhorst | Ida Birchler | |||
Do 7. Aug. | H | ZS | 2 Tage | Stammsektion | 3/5 | Allalinhorn 4027m | Hubert Späni | |||
Sa 9. Aug. | MB | S1 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Höchhand | Erwin Kälin | |||
Sa 9. Aug. | AK | 5a | 2 Tage | Stammsektion | 0/5 | Schijenstock 3160 m Südgrat | Marcel Kälin | |||
So 10. Aug. | H | L | 1 Tag | Jugend | 0 | Bergtour Piz Borel 2951 m | Fabian Zehnder | |||
Mi 13. Aug. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Houch überem Waläsee | Josef Schönbächler-Kälin | |||
Do 14. Aug. | SK | 5a | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0 | Fiirabigklettern | Marcel Schönbächler | |||
Do 14. Aug. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Zindelspitz 2097 m | Benno Ochsner | |||
Fr 15. Aug. | AK | 4c | 3 Tage | Stammsektion | 0/4 | Grat-Klettern im Furkagebiet | Roland Leimbacher | |||
Sa 16. Aug. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0/6 | Glaralpina 3. Etappe | Franz Zürcher | |||
Mo 18. Aug. | W | T3 | 5 Tage | Senioren | 22 | Wanderwoche Arosa | Alfred Kälin | |||
Mo 18. Aug. | H | ZS | 5 Tage | Stammsektion | 1/6 | Hochtourenwoche Saas Fee mit 4000er | Urs Horath | |||
Do 21. Aug. | H | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Martinsloch 2600 m | Ernst Gyr | |||
Sa 23. Aug. | W | T4 | 2 Tage | Stammsektion | 0/8 | Rotondohütte - Passo di Cavanna | Elsbeth Kuriger | |||
So 24. Aug. | SK | 5a | 1 Tag | FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Mehrseillängenklettern am Brüggler | Pascal Zehnder, Benjamin Müller | |||
Mi 27. Aug. | W | T3 | 1 Tag | Senioren | 0 | Lucendropass | Bernadette Dittli | |||
Do 28. Aug. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/12 | Gross Spitzen 2399 m | Edith Schönbächler | |||
Sa 30. Aug. | W | T4 | 2 Tage | Stammsektion | 0 | Laaxer Stöckli - aus dem GL nach GR | Felix Deprez | |||
Sa 30. Aug. | AK | 6a | 2 Tage | Stammsektion | 0/5 | Klettern Bockmattli | Marcel Kälin | |||
So 31. Aug. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion | 2 | Piz Güglia (Piz Julier) 3380 m.ü.M. | Georg Meister | |||
September 2025 | ||||||||||
Mi 3. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Jochpass - Engsteln - Melchsee Frutt | Josef Schönbächler-Kälin | |||
Do 4. Sept. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Wäspen 2345 m - Klausenpass | Benno Ochsner | |||
Fr 5. Sept. | MB | S2 | 3 Tage | Stammsektion | 0 | Bike-Weekend | Othmar Birchler | |||
Sa 6. Sept. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0/20 | Gandstock 2315 m | Michael Kappeler | |||
Sa 6. Sept. | SK | 6a | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Zerfreilahorn 2862 m | Lukas Müller | |||
So 7. Sept. | SK | 5b | 1 Tag | Jugend | 0 | Die namenlose Kante am Bockmattli | Marcel Schönbächler | |||
Mi 10. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Malbun | Bernadette Dittli | |||
Do 11. Sept. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/8 | Wageten 1755 m - Brüggler 1776 m | Edith Schönbächler | |||
So 14. Sept. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Vorder Glärnisch 2328 m Überschreitung | Elsbeth Kuriger | |||
So 14. Sept. | SK | 4a | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | Klettern Ibergeregg | Benjamin Müller | |||
Mi 17. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Haggenegg | Ida Birchler | |||
Do 18. Sept. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Gitschen 2513 m | Ernst Gyr | |||
Fr 19. Sept. | C | 1 Tag | Senioren | 0 | Senioren Tourenleiterhock | Alfred Kälin | ||||
Mi 24. Sept. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 1 | Urner-Reuss 1 | Alfred Kälin | |||
Sa 27. Sept. | SK | 4c | 8 Tage | FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Herbstklettern im Süden | Benjamin Müller | |||
Oktober 2025 | ||||||||||
Mi 1. Okt. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 1 | Urner-Reuss 2 | Alfred Kälin | |||
Do 2. Okt. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Halsegg - Wildspitz 1580 m | Ernst Gyr | |||
Sa 4. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|Jugend | 0 | Arbeitstag Furggelenhütte | Esther Birchler | ||||
So 5. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Saisonstart Tritthütte | Willy Kälin | ||||
Mi 8. Okt. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Rossberg | Ida Birchler | |||
Sa 11. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Tritt Arbeitstag | Willy Kälin |
Anleitungen
= Anmeldung möglich
= Tour ausgebucht oder abgesagt - Anmeldung nicht möglich
= klick auf die Tour, um die Anmeldemöglichkeiten zu sehen
= 4 Anmeldungen / maximal 6 Teilnehmer für diese Tour
= 20 Anmeldungen und max. Teilnehmer nicht beschränkt
Droptours Anleitungen
Anleitung Online Anmeldung an eine Tour
Anleitung Tourenbericht erstellen und Fotos hochladen
Anleitung Tourenausschreibung erfassen