Programm
Januar 2025 | ||||||||||
Mi 22. Jan. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 22 | Fuederegg | Alfred Kälin | |||
Do 23. Jan. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Chli Aubrig 1642 m/abgesagt | Hans Grätzer | |||
Fr 24. Jan. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion | 8/8 | Ufs Zmittag zrugg/ausgebucht | Barbara Kälin-Schönbächler | |||
Sa 25. Jan. | R | 1 Tag | Rettungsstation | 13 | Winterrettungsübung | Othmar Birchler | ||||
Di 28. Jan. | S | WS- | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 2/10 | Spital 1573 m von Unteriberg | Walter Kälin | |||
Mi 29. Jan. | SS | WT1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Altmatt | Ida Birchler | |||
Do 30. Jan. | S | WS- | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 5/12 | Stock 1601 m | Edith Schönbächler | |||
Fr 31. Jan. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion | 0/7 | Skitour im Toggenburg | Silvan Capol | |||
Februar 2025 | ||||||||||
Sa 1. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 8/8 | Tierberg 1989 m/ausgebucht | Barbara Kälin-Schönbächler | |||
So 2. Feb. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion | 4 | Lauiberg 2057 müM | Georg Meister | |||
Di 4. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Piet 1965 m | Walter Kälin | |||
Mi 5. Feb. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 2 | Haldi Trail | Regula Kaufmann-Burri | |||
Do 6. Feb. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 2 | Pazolastock 2739 m | Benno Ochsner | |||
Do 6. Feb. | S | ZS | 4 Tage | Stammsektion | 8/8 | Skitouren in Vals/ausgebucht | Urs Horath | |||
Sa 8. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion | 8/8 | Redertengrat 2215m | Tomas Albert | |||
Sa 8. Feb. | SS | WT2 | 1 Tag | Stammsektion | 14/15 | Lärmondtour Furggelen | Hubert Späni | |||
Di 11. Feb. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 2 | Leiterenstollen 1789 m | Werner Greter | |||
Mi 12. Feb. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 1/16 | Flims Winterwanderung | Bernadette Dittli | |||
Do 13. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Skitour Urnerland | Urs Hubli | |||
Sa 15. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion | 8/8 | Chistastein 2473 m/ausgebucht | Vinzenz Vetsch | |||
So 16. Feb. | S | WS | 7 Tage | Stammsektion | 0/10 | Genuss Skitourenwoche in Küblis | Franz Zürcher | |||
So 16. Feb. | C | 1 Tag | FaBe|KiBe|Jugend | 0 | KIBE/FABE im Schnee | Benjamin Müller | ||||
Mi 19. Feb. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 1 | Am Abend auf die Holzegg | Alfred Kälin | |||
Do 20. Feb. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 1 | Unterwegs im Lidernengebiet | Walter Kälin | |||
Sa 22. Feb. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion | 8/7 | Stössenstock 2941 m/ausgebucht | Peter Gyr | |||
So 23. Feb. | S | WS | 1 Tag | Jugend | 0 | Skitour in der Region | Pascal Zehnder, Lorenz Ochsner | |||
Di 25. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Rotenflue 1571 m | Werner Greter | |||
Mi 26. Feb. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 1 | Schneeschuhtour Amden | Marianne Niggli | |||
Do 27. Feb. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 1 | Misthufen 2232 m - Geissberg 2318 m | Ernst Gyr | |||
März 2025 | ||||||||||
Sa 1. März | S | ZS | 2 Tage | Stammsektion|Jugend | 11/10 | Skitouren um die Jenatschhütte/ausgebucht | Gregor Ochsner | |||
So 2. März | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Tritthüttenfasnacht | Willy Kälin | ||||
Mi 5. März | S | ZS | 4 Tage | Stammsektion | 1/8 | Faschdtagstouren wo es Schnee hat | Franz Zürcher | |||
Mi 5. März | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Freyenweijer | Ida Birchler | |||
Do 6. März | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Träsmerenhöreli 2136 m | Benno Ochsner | |||
Sa 8. März | SS | WT3 | 1 Tag | Stammsektion | 1 | Huser Stock 1904 m | Felix Deprez | |||
So 9. März | S | S | 1 Tag | Stammsektion | 6/6 | Hausstock 3158 m/ausgebucht | Martin Kälin | |||
So 9. März | S | S | 1 Tag | Jugend | 1 | Skitour Hausstock 3158 m | Benjamin Müller | |||
Di 11. März | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 1 | Fidisberg 1918 m | Werner Greter | |||
Mi 12. März | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 1 | Cima della Trosa 1869 m | Bernadette Dittli | |||
Do 13. März | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Blauberg 2729 m | Ernst Gyr | |||
Fr 14. März | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion | 1 | Vollmondskitour Roggenstock 1776 m | Urs Hubli | |||
So 16. März | SK | 4a | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | Klettern in der Halle | Benjamin Müller | |||
Mi 19. März | S | ZS+ | 1 Tag | Stammsektion | 0/5 | Gross Ruchen 3137 m | Roland Leimbacher | |||
Do 20. März | S | ZS | 4 Tage | Stammsektion | 8/8 | Skitouren Gauli/ausgebucht | Urs Horath | |||
Sa 22. März | S | S | 1 Tag | Stammsektion | 0/4 | Piz d'Err 3377 m | Lukas Müller | |||
So 23. März | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion | 0/8 | Chli Kärpf 2699 m | Tomas Albert | |||
Mo 24. März | S | ZS | 4 Tage | Stammsektion | 8/9 | Josefstagskitouren im Val Mustair | Ruedi Birchler | |||
Mo 24. März | A | Abend | Stammsektion | 0/9 | Boulderkurs für Tourenleiter 1/3 | Gregor Ochsner | ||||
Mi 26. März | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Im Aargauer Seetal | Josef Schönbächler-Kälin | |||
So 30. März | S | ZS+ | 1 Tag | Stammsektion | 5 | Pfannenstock 2573 m.ü.M. | Georg Meister |
Anleitungen
= Anmeldung möglich
= Tour ausgebucht oder abgesagt - Anmeldung nicht möglich
= klick auf die Tour, um die Anmeldemöglichkeiten zu sehen
= 4 Anmeldungen / maximal 6 Teilnehmer für diese Tour
= 20 Anmeldungen und max. Teilnehmer nicht beschränkt
Droptours Anleitungen
Anleitung Online Anmeldung an eine Tour
Anleitung Tourenbericht erstellen und Fotos hochladen
Anleitung Tourenausschreibung erfassen