Programm
Dezember 2024 | ||||||||||
Sa 21. Dez. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 15 | Christchindlitour Furggelen | Alice Kälin | |||
Mo 23. Dez. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 7 | Winterhorn 2662m ab Hospenthal | Hubert Späni | |||
Di 24. Dez. | S | L | 1 Tag | Stammsektion | 3 | Chrischdchindlitour | Franz Zürcher | |||
Do 26. Dez. | S | ZS | 5 Tage | Stammsektion | 6 | Skitouren ins Weisse | Franz Zürcher | |||
Januar 2025 | ||||||||||
Sa 4. Jan. | A | WS+ | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 8/6 | Freeride Ski-Kurs für Mitglieder/ausgebucht | Gregor Ochsner | |||
So 5. Jan. | S | WS- | 1 Tag | Stammsektion | 4 | Fanenstock 2236 m | Miranda Ochsner | |||
Mi 8. Jan. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 4 | Winterwandern Mostelberg | Regula Kaufmann-Burri | |||
Do 9. Jan. | S | WS- | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 2 | Rütistein 2025 m | Hans Grätzer | |||
Sa 11. Jan. | S | S- | 1 Tag | Stammsektion | 2 | Diethelm 2092 m | Georg Meister | |||
So 12. Jan. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion | 0/7 | Skitour "Obä hinderä" (Tritt-Furggelen) | Max Birchler | |||
Di 14. Jan. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/10 | Skitour in der Umgebung | Walter Kälin | |||
Mi 15. Jan. | SS | WT1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Raten | Ida Birchler | |||
Do 16. Jan. | S | S | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Skitour im Ybrig | Ernst Gyr | |||
So 19. Jan. | S | ZS- | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Skitour in der Umgebung | Ruedi Birchler | |||
So 19. Jan. | SS | WT1 | 1 Tag | FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Schneeschuhtour Furggelenstock | Benjamin Müller | |||
Mi 22. Jan. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 2 | Fuederegg | Alfred Kälin | |||
Do 23. Jan. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Chli Aubrig 1642 m | Hans Grätzer | |||
Fr 24. Jan. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion | 1/8 | Ufs Zmittag zrugg | Barbara Kälin-Schönbächler | |||
Sa 25. Jan. | R | 1 Tag | Rettungsstation | 2 | Winterrettungsübung | Othmar Birchler | ||||
Di 28. Jan. | S | WS- | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/10 | Spital 1573 m von Unteriberg | Walter Kälin | |||
Mi 29. Jan. | SS | WT1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Altmatt | Ida Birchler | |||
Do 30. Jan. | S | WS- | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 1/12 | Stock 1601 m | Edith Schönbächler | |||
Fr 31. Jan. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion | 0/7 | Skitour im Toggenburg | Silvan Capol | |||
Februar 2025 | ||||||||||
Sa 1. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 9/8 | Tierberg 1989 m/ausgebucht | Barbara Kälin-Schönbächler | |||
So 2. Feb. | S | ZS+ | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Lauiberg 2057 m | Georg Meister | |||
Di 4. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Piet 1965 m | Walter Kälin | |||
Mi 5. Feb. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 2 | Haldi Trail | Regula Kaufmann-Burri | |||
Do 6. Feb. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Pazzolastock 2739 m | Benno Ochsner | |||
Do 6. Feb. | S | ZS | 4 Tage | Stammsektion | 8/8 | Skitouren in Vals | Urs Horath | |||
Sa 8. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion | 4/8 | Redertengrat 2215m | Tomas Albert | |||
Sa 8. Feb. | SS | WT2 | 1 Tag | Stammsektion | 0/15 | Lärmondtour Furggelen | Hubert Späni | |||
Di 11. Feb. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Leiterenstollen 1789 m | Werner Greter | |||
Mi 12. Feb. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 1/16 | Flims Winterwanderung | Bernadette Dittli | |||
Do 13. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Skitour Urnerland | Urs Hubli | |||
Sa 15. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion | 9/8 | Chistastein 2473 m/ausgebucht | Vinzenz Vetsch | |||
So 16. Feb. | S | WS | 7 Tage | Stammsektion | 0/10 | Genuss Skitourenwoche in Küblis | Franz Zürcher | |||
So 16. Feb. | C | 1 Tag | FaBe|KiBe|Jugend | 0 | KIBE/FABE im Schnee | Benjamin Müller | ||||
Do 20. Feb. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Unterwegs im Lidernengebiet | Walter Kälin | |||
Sa 22. Feb. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion | 3/7 | Stössenstock 2941 m | Peter Gyr | |||
So 23. Feb. | S | WS | 1 Tag | Jugend | 0 | Skitour in der Region | Pascal Zehnder | |||
Di 25. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Rotenflue 1571 m | Werner Greter | |||
Mi 26. Feb. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Schneeschuhtour Amden | Marianne Niggli | |||
Do 27. Feb. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 1 | Misthufen 2232 m - Geissberg 2318 m | Ernst Gyr | |||
März 2025 | ||||||||||
Sa 1. März | S | ZS | 2 Tage | Stammsektion|Jugend | 11/10 | Skitouren um die Jenatschhütte/ausgebucht | Gregor Ochsner | |||
So 2. März | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Tritthüttenfasnacht | Willy Kälin | ||||
Mi 5. März | S | ZS | 4 Tage | Stammsektion | 0/8 | Faschdtagstouren wo es Schnee hat | Franz Zürcher | |||
Mi 5. März | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Freyenweijer | Ida Birchler | |||
Do 6. März | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Träsmerenhöreli 2136 m | Benno Ochsner | |||
Sa 8. März | SS | WT3 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Huser Stock 1904 m | Felix Deprez | |||
So 9. März | S | S | 1 Tag | Stammsektion | 6/6 | Hausstock 3158 m | Martin Kälin | |||
So 9. März | S | S | 1 Tag | Jugend | 0 | Skitour Hausstock 3158 m | Benjamin Müller | |||
Di 11. März | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Fidisberg 1918 m | Werner Greter | |||
Mi 12. März | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Cima della Trosa 1869 m | Bernadette Dittli | |||
Do 13. März | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Blauberg 2729 m | Ernst Gyr | |||
Fr 14. März | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Vollmondskitour Roggenstock 1776 m | Urs Hubli | |||
So 16. März | SK | 4a | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | Klettern in der Halle | Benjamin Müller | |||
Mi 19. März | S | ZS+ | 1 Tag | Stammsektion | 0/5 | Gross Ruchen 3137 m | Roland Leimbacher | |||
Do 20. März | S | ZS | 4 Tage | Stammsektion | 8/8 | Skitouren Gauli | Urs Horath | |||
Sa 22. März | S | S | 1 Tag | Stammsektion | 0/4 | Piz d'Err 3377 m | Lukas Müller | |||
So 23. März | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion | 0/8 | Chli Kärpf 2699 m | Tomas Albert | |||
Mo 24. März | S | ZS | 4 Tage | Stammsektion | 9/9 | Josefstagskitouren | Ruedi Birchler | |||
Mo 24. März | A | Abend | Stammsektion | 0/9 | Boulderkurs für Tourenleiter 1/3 | Gregor Ochsner | ||||
Mi 26. März | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Im Aargauer Seetal | Josef Schönbächler-Kälin | |||
So 30. März | S | ZS+ | 1 Tag | Stammsektion | 2 | Pfannenstock 2573 m | Georg Meister | |||
Mo 31. März | A | 1 Tag | Stammsektion | 0/9 | Boulderkurs für Tourenleiter 2/3 | Gregor Ochsner | ||||
April 2025 | ||||||||||
Mi 2. Apr. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Früelig im Unterland | Rita Bettschart | |||
Sa 5. Apr. | S | ZS | 2 Tage | Jugend | 0 | Skihochtour | Benjamin Müller | |||
Mo 7. Apr. | A | Abend | Stammsektion | 0/9 | Boulderkurs für Tourenleiter 3/3 | Gregor Ochsner | ||||
Mi 9. Apr. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Öberem Sempachersee | Regula Kaufmann-Burri | |||
Do 10. Apr. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Rossbodenstock - Badus 2928 m | Ernst Gyr | |||
Mi 16. Apr. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Rund ums Rafzerfeld | Josef Schönbächler-Kälin | |||
Mi 23. Apr. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Walenseewanderung | Marianne Niggli | |||
Fr 25. Apr. | C | Abend | Stammsektion|Senioren|Jugend | 0/100 | Frühlingsanlass | Hubert Späni | ||||
Sa 26. Apr. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|Jugend | 0 | Arbeitstag Furggelenhütte | Esther Birchler | ||||
So 27. Apr. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Saisonabschluss Tritthütte | Willy Kälin | ||||
So 27. Apr. | SK | 5a | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0 | Einklettern am Fels | Marcel Schönbächler | |||
So 27. Apr. | SK | 4a | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | Sportklettern am Fels | Benjamin Müller | |||
Mi 30. Apr. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Gubel | Ida Birchler | |||
Mai 2025 | ||||||||||
Sa 3. Mai | A | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Ausbildung Seil u. Knoten für Mitglieder | Gregor Ochsner | ||||
Mi 7. Mai | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Wauwilermoos | Regula Kaufmann-Burri | |||
Di 13. Mai | MB | S1 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/8 | E-Bike Tour Zugerland | Walter Kälin | |||
Mi 14. Mai | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Morschach | Alice Kälin | |||
Do 15. Mai | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/8 | Flüelen-Franzenalp-Oberaxen | Edith Schönbächler | |||
Sa 17. Mai | SK | 4a | 2 Tage | FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Kletterweekend Bellinzona | Benjamin Müller | |||
Mi 21. Mai | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Napf | Regula Kaufmann-Burri | |||
Do 22. Mai | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Skihochtour, wenn Pass offen | Ernst Gyr | |||
Sa 24. Mai | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Umwelttag | Elsbeth Kuriger, Magnus Reichlin | |||
Mi 28. Mai | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Mollis-Linthmündung-Ziegelbrücke | Werner Greter | |||
Do 29. Mai | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Stockflue 1136 m - Zünggelenflue 1091 m | Ernst Gyr | |||
Juni 2025 | ||||||||||
Di 3. Jun. | MB | S1 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/8 | E-Bike Tour Ybrig-Sternenegg-Zwäcken | Walter Kälin | |||
Mi 4. Jun. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Euthal - Rosenhöchi - Wisstanne - Euthal | Marianne Niggli | |||
Sa 7. Jun. | W | T6 | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0 | Schiberg Brennaroute | Hubert Späni | |||
Mi 11. Jun. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Flüeli-Ranft | Regula Kaufmann-Burri | |||
Do 12. Jun. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Kleiner Mythen 1811 m | Benno Ochsner | |||
So 15. Jun. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Ochsenkopf 2179 m | Miranda Ochsner | |||
So 15. Jun. | AK | IV | 1 Tag | Jugend | 1/6 | Alpine Klettertour Furkagebiet | Aila Ackermann, Beatrice Binder | |||
So 15. Jun. | W | T4 | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | Abenteuer im Bach | Benjamin Müller | |||
Mi 18. Jun. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Pizalun 1478 m | Josef Schönbächler-Kälin | |||
Do 19. Jun. | W | T6 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Bös Fulen 2801 m | Ernst Gyr | |||
Sa 21. Jun. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0/7 | Tierberg 1989 m Dua-(Triathlon) | Barbara Kälin-Schönbächler | |||
Sa 21. Jun. | A | WS | 2 Tage | Stammsektion|Jugend | 6/8 | Hochtourenkurs für Mitglieder | Urs Horath, Gregor Ochsner | |||
So 22. Jun. | H | ZS | 1 Tag | Jugend | 0 | Hochtour Grassen 2945 m | Marcel Schönbächler | |||
Mi 25. Jun. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Maria Bildstein | Werner Greter | |||
Sa 28. Jun. | R | 1 Tag | Rettungsstation | 0 | Sommerrettungsübung | Othmar Birchler | ||||
So 29. Jun. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion | 0/7 | Kletterweg Speer 1950 m | Claudia Göller | |||
Juli 2025 | ||||||||||
Di 1. Juli | H | L | 2 Tage | Stammsektion | 0/8 | Leichte Hochtour Gwächtenhorn | Franz Zürcher | |||
Mi 2. Juli | W | T3 | 1 Tag | Senioren | 0 | Botanische Exkursion mit Helen Küchler | Anton Hupfauf-Grätzer | |||
Fr 4. Juli | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion | 0/7 | Chaiserstock - Fulen - Rossstock | Max Birchler | |||
Sa 5. Juli | AK | V | 6 Tage | Stammsektion | 0/5 | Klettern in den Dolomiten | Marcel Kälin | |||
Sa 5. Juli | SK | 3c | 3 Tage | FaBe|KiBe | 0 | Hüttenweekend Kröntenhütte | Benjamin Müller | |||
So 6. Juli | H | WS+ | 1 Tag | Jugend | 0 | Hochtour | Florian Kälin | |||
Mi 9. Juli | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Arth-Seebodenalp-Küssnacht | Beat Suter | |||
Do 10. Juli | SK | 5a | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0 | Fiirabigklettern | Marcel Schönbächler | |||
Do 10. Juli | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Piet 1965 m vom Gribschli aus | Benno Ochsner | |||
Sa 12. Juli | AK | III | 2 Tage | Stammsektion | 0/5 | Kl. Furkahorn 3026 / Gärstenhorn 3184 | Hubert Späni | |||
Mi 16. Juli | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Im schöne Ybrig | Regula Kaufmann-Burri | |||
Do 17. Juli | W | T6 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Diethelm 2098 m via Chli Sienen | Ernst Gyr | |||
Sa 19. Juli | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Wildhuser Schofberg 2373 m | Felix Deprez | |||
Mo 21. Juli | H | ZS | 5 Tage | Jugend | 0 | Sommertourenwoche | Urs Horath, Marcel Schönbächler | |||
Mi 23. Juli | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Ab Amden ins Toggenburg | Josef Schönbächler-Kälin | |||
Sa 26. Juli | W | T5 | 2 Tage | Stammsektion | 0/7 | Pizzo Campo Tencia 3072 m | Claudia Göller | |||
Mi 30. Juli | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Oberiberg-Alt Schwyzerweg-Holzegg-Brunni | Werner Greter | |||
August 2025 | ||||||||||
Sa 2. Aug. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Bälmeten 2415 m ab Schwandi | Felix Deprez | |||
Mi 6. Aug. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Adlerhorst | Ida Birchler | |||
Do 7. Aug. | H | ZS | 2 Tage | Stammsektion | 1/5 | Allalinhorn 4027m | Hubert Späni | |||
Sa 9. Aug. | MB | S1 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Höchhand | Erwin Kälin | |||
Sa 9. Aug. | AK | 5a | 2 Tage | Stammsektion | 0/5 | Schijenstock 3160 m Südgrat | Marcel Kälin | |||
So 10. Aug. | H | L | 1 Tag | Jugend | 0 | Bergtour Piz Borel 2951 m | Fabian Zehnder | |||
Mi 13. Aug. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Houch überem Waläsee | Josef Schönbächler-Kälin | |||
Do 14. Aug. | SK | 5a | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0 | Fiirabigklettern | Marcel Schönbächler | |||
Do 14. Aug. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Zindelspitz 2097 m | Benno Ochsner | |||
Fr 15. Aug. | AK | 4c | 3 Tage | Stammsektion | 0/4 | Grat-Klettern im Furkagebiet | Roland Leimbacher | |||
Sa 16. Aug. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0/6 | Glaralpina 3. Etappe | Franz Zürcher | |||
Mo 18. Aug. | W | T3 | 5 Tage | Senioren | 0 | Wanderwoche Arosa | Alfred Kälin | |||
Mo 18. Aug. | H | ZS | 5 Tage | Stammsektion | 0/6 | Hochtourenwoche Saas Fee mit 4000er | Urs Horath | |||
Do 21. Aug. | H | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Martinsloch 2600 m | Ernst Gyr | |||
Sa 23. Aug. | W | T4 | 2 Tage | Stammsektion | 0/8 | Rotondohütte - Passo di Cavanna | Elsbeth Kuriger | |||
So 24. Aug. | SK | 5a | 1 Tag | FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Mehrseillängenklettern am Brüggler | Pascal Zehnder, Benjamin Müller | |||
Mi 27. Aug. | W | T3 | 1 Tag | Senioren | 0 | Lucendropass | Bernadette Dittli | |||
Do 28. Aug. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/12 | Gross Spitzen 2399 m | Edith Schönbächler | |||
Sa 30. Aug. | W | T4 | 2 Tage | Stammsektion | 0 | Laaxer Stöckli - aus dem GL nach GR | Felix Deprez | |||
Sa 30. Aug. | AK | 6a | 2 Tage | Stammsektion | 0/5 | Klettern Bockmattli | Marcel Kälin | |||
So 31. Aug. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Piz Güglia (Piz Julier) 3380 m | Georg Meister | |||
September 2025 | ||||||||||
Mi 3. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Jochpass - Engsteln - Melchsee Frutt | Josef Schönbächler-Kälin | |||
Do 4. Sept. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Wäspen 2345 m - Klausenpass | Benno Ochsner | |||
Fr 5. Sept. | MB | S2 | 3 Tage | Stammsektion | 0 | Bike-Weekend | Othmar Birchler | |||
Sa 6. Sept. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0/20 | Gandstock 2315 m | Michael Kappeler | |||
Sa 6. Sept. | SK | 6a | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Zerfreilahorn 2862 m | Lukas Müller | |||
So 7. Sept. | SK | 5b | 1 Tag | Jugend | 0 | Die namenlose Kante am Bockmattli | Marcel Schönbächler | |||
Mi 10. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Malbun | Bernadette Dittli | |||
Do 11. Sept. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/8 | Wageten 1755 m - Brüggler 1776 m | Edith Schönbächler | |||
So 14. Sept. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Vorder Glärnisch 2328 m Überschreitung | Elsbeth Kuriger | |||
So 14. Sept. | SK | 4a | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | Klettern Ibergeregg | Benjamin Müller | |||
Mi 17. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Haggenegg | Ida Birchler | |||
Do 18. Sept. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Gitschen 2513 m | Ernst Gyr | |||
Fr 19. Sept. | C | 1 Tag | Senioren | 0 | Senioren Tourenleiterhock | Alfred Kälin | ||||
Mi 24. Sept. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 1 | Urner-Reuss 1 | Alfred Kälin | |||
Sa 27. Sept. | SK | 4c | 8 Tage | FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Herbstklettern im Süden | Benjamin Müller | |||
Oktober 2025 | ||||||||||
Mi 1. Okt. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Urner-Reuss 2 | Alfred Kälin | |||
Do 2. Okt. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Halsegg - Wildspitz 1580 m | Ernst Gyr | |||
Sa 4. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|Jugend | 0 | Arbeitstag Furggelenhütte | Esther Birchler | ||||
So 5. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Saisonstart Tritthütte | Willy Kälin | ||||
Mi 8. Okt. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Rossberg | Ida Birchler | |||
Sa 11. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Tritt Arbeitstag | Willy Kälin | ||||
Mi 15. Okt. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Ausflug / Wanderung | Alfred Kälin | |||
Sa 18. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|Jugend | 0 | Tourenleitertag | Gregor Ochsner | ||||
Mi 22. Okt. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Seniorentour Tritt | Alfred Kälin | |||
Mi 29. Okt. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Urner-Reuss 3 | Alfred Kälin | |||
Fr 31. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|Jugend | 0 | Herbstanlass | Hubert Späni | ||||
November 2025 | ||||||||||
Sa 1. Nov. | SK | 6a | 2 Tage | Jugend | 0/12 | Klettern & Drytoolen | Franziska Schönbächler | |||
So 2. Nov. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Tour in der Umgebung | Hans Grätzer | |||
Mi 5. Nov. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Rotsee | Regula Kaufmann-Burri | |||
So 9. Nov. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Tour in der Umgebung | Felix Ochsner | |||
Mi 12. Nov. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Gola di Lago | Bernadette Dittli | |||
Sa 15. Nov. | SK | 4a | 1 Tag | FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Klettern in der Halle | Benjamin Müller | |||
Mi 19. Nov. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0/26 | Lochweid-Tour | Josef Schönbächler-Kälin | |||
Fr 21. Nov. | C | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Generalversammlung | Christine Meier Zürcher | ||||
So 23. Nov. | C | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Neumitglieder-Apéro Tritthütte | Christine Meier Zürcher | ||||
Mi 26. Nov. | W | 1 Tag | Senioren | 0 | Altmatt | Ida Birchler | ||||
Fr 28. Nov. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Skitour "Saisonstart" | Christine Meier Zürcher | |||
Dezember 2025 | ||||||||||
Mi 3. Dez. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Gueteregg | Alice Kälin | |||
Fr 5. Dez. | C | L | 1 Tag | FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Chlausanlass Furggelenhütte | Fabian Zehnder | |||
Sa 6. Dez. | A | L | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|Jugend | 0 | LVS Kurs für Mitglieder | Gregor Ochsner | |||
So 7. Dez. | C | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Etzelzusammenkunft | Christine Meier Zürcher | ||||
Mi 10. Dez. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Über dem Nebel | Alice Kälin | |||
Fr 12. Dez. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Skitour in der Gegend | Christine Meier Zürcher | |||
Sa 13. Dez. | A | ZS | 2 Tage | Stammsektion|Jugend | 0 | Tourenleiterkurs Winter | Gregor Ochsner | |||
Do 18. Dez. | SS | WT3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Schneeschuhtour in der Umgebung | Benno Ochsner | |||
Sa 20. Dez. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Christchindlitour Furggelen | Alice Kälin | |||
Mi 24. Dez. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Chrischdchindlitour Roggenstock 1776 m | Franz Zürcher | |||
Fr 26. Dez. | S | WS | 5 Tage | Stammsektion | 0 | Skitouren ins Weisse | Franz Zürcher | |||
Sa 27. Dez. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Silberen 2319 m von Muotathal | Josef Sidler |
Anleitungen
= Anmeldung möglich
= Tour ausgebucht oder abgesagt - Anmeldung nicht möglich
= klick auf die Tour, um die Anmeldemöglichkeiten zu sehen
= 4 Anmeldungen / maximal 6 Teilnehmer für diese Tour
= 20 Anmeldungen und max. Teilnehmer nicht beschränkt
Droptours Anleitungen
Anleitung Online Anmeldung an eine Tour
Anleitung Tourenbericht erstellen und Fotos hochladen
Anleitung Tourenausschreibung erfassen