Pazzolastock 2739 m
Datum | Do 6. Feb. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Stammsektion,Senioren | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +700Hm, -0Hm / 5h | |
anmelden drucken |
Datum | Do 6. Feb. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Stammsektion,Senioren | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +700Hm, -0Hm / 5h | |
anmelden drucken |