Stössenstock 2941 m
Datum | Sa 22. Feb. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Stammsektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Techn. ZS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1380Hm, -1380Hm / 4h | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | aus dem Rucksack | |
Karten | Swiss Topo | |
Treffpunkt | 22.2.2025, 6:00 Uhr / Sennhofplatz Einsiedeln | |
Route / Details | Von Gorezmettlen (1525 m) auf der Sustenpassstrasse bis zur Brücke (1613 m) und Richtung Norden flach durch das Chlialptal bis Wissgand. Richtung Südwesten abbiegen und bei guten Verhältnissen direkt durch die markante Rinne, sonst nördlich oder südlich davon recht steil (36° auf 160 Hm), ins Hohbergtal hinein. Durch die Talsohle einwärts und westlich an Punkt 2326 vorbei auf den Wichelplanggfirn hinauf. Über den Gletscher zur Lücke (ca. 2830 m) nördlich des Wichelplanggstocks. | |
Zusatzinfo | Routennummer:
574b Schlüsselstellen: Steilstufe (36° auf 160 Hm) ins Hohbergtal und je nach Bedingungen die letzten 20 Hm vom Skidepot hinauf zur Lücke. | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung Winter mit Harsteisen, Pickel, Steigeisen, etc. | |
Anmeldung | Online bis Do 20. Feb. 2025, Max. TN 3 / 7 | |
anmelden drucken |