Tierberg 1989 m Dua-(Triathlon)
Datum | Sa 21. Jun. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Stammsektion,Jugend | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | W (Wandern (Berg/Alpin)) | |
Anforderungen | Techn. T4 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1550Hm, -1550Hm / 7h | |
Kosten | Fahrspesen | |
Route / Details | Mit dem Bike von Näfels zum Obersee (550Hm, ca. 1.5h). Weiter zu Fuss via Chrüzegg - Stoggplanggen nach Ahornen. Von P. 1524 über steile Grasflanken auf die Krete bei P. 1867 und von dort weiter dem Grat entlang auf den Gipfel. Der Abstieg erfolgt dem Bergwanderweg entlang (Total wandern ca. 4.5h). Beim See steht einem Schwumm im Wasser nichts mehr im Wege und mit dem Bike fährt es sich dann leicht wieder zum Ausgangspunkt zurück. | |
anmelden drucken |