Skitour in der Umgebung
Datum | So 19. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Stammsektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Techn. ZS- | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1200Hm, -1200Hm / 4h | |
anmelden drucken |
Datum | So 19. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Stammsektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Techn. ZS- | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1200Hm, -1200Hm / 4h | |
anmelden drucken |